Официальный дилер BRP в Камчатском и Приморском крае
Звоните, чтобы узнать цену
* с учетом НДС 20%
Цена указана без учёта стоимости доставки.
Диаметр цилиндра, мм | 74 х 69.7 мм |
---|---|
Двигатель | Rotax® 600 ACE™ рядный двухцилиндровый, жидкостного охлаждения с электронным впрыском топлива |
Емкость бака, л | 20 |
Клиренс, мм | 104 |
Колесная база, мм | 1709 |
Коробка | Вариатор |
Максимальный крутящий момент | 47 Нм при 6250 об/мин |
Максимальная мощность | 47 л.с. (35 кВт) при 7300 об/мин |
Максимальная загрузка багажника | 7 л |
Модельный год | 2019 |
Передние диски | 5-спицевые, 16" x 4.5" (406 x 114 мм) |
Передние колеса | MC 145/60R16 66T |
Ход передней подвески, мм | 137 |
Приборная панель | Спидометр, тахометр, одометр, передача, оставшийся пробег до пустого бака, указатель уровня топлива, часы |
Количество мест | 1 |
Система безопасности | SCS – Система курсовой устойчивости, TCS – Противобуксовочная система, ABS – Антиблокировочная система |
Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги с амортизаторами SACHS |
Тип задней подвески | Маятниковая с амортизатором SACHS |
Тормозная система | Гидравлические дисковые, на все колеса |
Высота x Ширина x Длина, мм | 2352 x 1509 x 1062 |
Вес, кг | 270 |
Задние диски | 5-спицевые, 16" x 6.5" (406 x 165 мм) |
Заднее колесо | MC 205/45R16 77T |
Ход задней подвески, мм | 150 |
Система Ufit включает регулируемые подножки, ручки руля и рычаг тормоза — всё это поможет занять комфортное положение во время поездки.
Сделайте неповторимым внешний вид своего Ryker с помощью сменных панелей.
На выбор предлагаются двигатели объёмом 600 или 900 куб. см. Данная модель оснащена двухцилиндровым Rotax 600 ACE, который выдаёт 47 л. с.
У Ryker тщательно выверен центр тяжести и низкая посадка.
Модель получила новый дизайн и лучшее отношение веса к мощности.
Выжимайте всю мощность и уходите в занос, полностью контролируя ситуацию.