Официальный дилер BRP в Камчатском и Приморском крае
Звоните, чтобы узнать цену
* с учетом НДС 20%
Цена указана без учёта стоимости доставки.
Емкость бака, л | 40 |
---|---|
Объем двигателя, куб. см | 900 |
Грузоподъемность | 91 кг. Система быстрых креплений LinQ |
Клиренс, мм | 381 |
Колесная база, мм | 2591 |
Модельный год | 2019 |
Передние колеса | Maxxis Bighorn 2.0 30" x 10" x 14" |
Ход передней подвески, мм | 559 |
Мощность, л.с. | 172 |
Количество мест | 2 |
Тип передней подвески | Двойная А-образная передняя подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости и ходом 56 см, разработана по |
Тип задней подвески | Многорычажная подвеска с главным продольным рычагом (ТТХ) со стабилизатором и ходом 61 см |
Тормоза передние | Два дисковых вентилируемых тормоза 262 мм с гидравлическими двухпоршневыми скобами |
Тормоза задние | Два дисковых вентилируемых тормоза 248 мм с гидравлическими двухпоршневыми скобами |
Трансмиссия | Вариатор Quick Response System X (QRS-X), оснащенный системой воздушного охлаждения повышенной производительности. (L/H/N/R/P |
Вес, кг | 720,9 |
Задние колеса | Maxxis Bighorn 2.0 30" x 10" x 14" |
Ход задней подвески, мм | 610 |
Мотовездеход имеет самую широкую в мире базу, что делает его невероятно устойчивым.
Rotax ACE выдаёт 172 л. с. и считается лучшим в отрасли.
Обеспечивают мотовездеходу максимальную мощность и эффективность.
Maverick оснащен сверхлегким и жестким на кручение шасси из стали 980.
Компактная и высокопроизводительная, откалибрована для работы с турбонаддувом.
Сохраняет передачу мощности на колеса и высокую точность рулевого управления в любых ситуациях.
Приборная панель организована как у спортивного автомобиля. Кресла и рулевая колонка легко настраиваются под себя.
В низко расположенных сиденьях райдер и пассажир получат больше ощущений от езды на мотовездеходе.
Maverick — самый стильный мотовездеход в мире. В нём каждая деталь доведена до совершенства.