Емкость бака, л | 40 |
---|---|
Объем двигателя, куб. см | 900 |
Тип двигателя | Турбированный двигатель Rotax, трехцилиндровый, жидкостного охлаждения со встроенным интеркулером |
Грузоподъемность | 91 кг. Система быстрых креплений LinQ |
Клиренс, мм | 380 |
Модельный год | 2018 |
Передние колеса | Maxxis Liberty 76 х 25,4 х 35,5 см |
Ход передней подвески, мм | 559 |
Мощность, л.с. | 172 |
Количество мест | 2 |
Тип передней подвески | Двойная А-образная передняя подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости и ходом 56 см, разработана по |
Тип задней подвески | Многорычажная подвеска с главным продольным рычагом (ТТХ) со стабилизатором и ходом 61 см |
Тормоза передние | Два дисковых вентилируемых тормоза 262 мм с гидравлическими двухпоршневыми скобами |
Тормоза задние | Два дисковых вентилируемых тормоза 248 мм с гидравлическими двухпоршневыми скобами |
Вес, кг | 719 |
Задние колеса | Maxxis Liberty 76 х 25,4 х 35,5 см |
Ход задней подвески, мм | 610 |
Техника BRP в наличии: новая и с пробегом
|